Показатели безопасности использования ламината Stone Floor для человека в его среде обитания
Напольные покрытия SPC 4.5 мм и MSPC типа 8 мм толщины ТМ Stone Floor являются одними из самых чистых и безопасных напольных покрытий. Мы проходим реальные испытания и для испытаний сдаем реальные образцы нашей продукции, будучи абсолютно уверены в том, что при независимой проверке они подтвердятся.
Ниже вы найдете протоколы испытаний на российские нормы СанПин и ГОСТ.
Обратите внимание, что мы предоставляем наиболее полную информацию и 4 протокола исследований:
- 2 протокола при бытовой температуре 23° С и влажностью 50 % - было предоставлено два образца: SPC и MSPC
- 2 протокола при повышенной 40° С температуре с влажностью 50 % - было предоставлено два образца: SPC и MSPC
По всем протоколам продукция Stone Floor абсолютно безвредна, пройдя тестирование на все 40 вредных веществ. Вы смело можете использовать ее как с системами «теплый пол», так и без нее.
Компания Stone Floor стремится быть со своими покупателями предельно открытой и честной. Мы знаем, что сертификацию по требованиям СанПиН Stone Floor прошел и продолжает добровольно проходить в России первым.
Таблица №1 Образец SPC при температуре 23° С и влажности 50 %
п/п | Наименование показателя | Показатели |
НД (нормативные документы) | Испытания |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тетрахлорэтилен, мг/м3 | 0,06 | 0,0006 ±0,0001 |
2 | Гексан, мг/м3 | 7,0 | <0,0005 |
3 | Гептан, мг/м3 | - | <0,0005 |
4 | Четырёххлористый углерод, мг/м3 | 0,04 | <0,0005 |
5 | Ацетальдегид (уксусный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,0005 |
6 | Ацетон (пропанон-2), мг/м3 | - | <0,0005 |
7 | Винилацетат, мг/м3 | 0,15 | <0,0005 |
8 | Этилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
9 | Изопропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
10 | Пропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
11 | Этилакрилат, мг/м3 | - | <0,0005 |
12 | Метиловый спирт (метанол), мг/м3 | 0,5 | <0,0005 |
13 | Изопропиловый спирт (пропанол-2), мг/м3 | - | <0,0005 |
14 | Этиловый спирт (этанол), мг/м3 | - | <0,0005 |
15 | Толуол (метилбензол), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
16 | 1,2-дихлорэтан, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
17 | Бензол, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
18 | Трихлорэтилен, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
19 | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
20 | Ацетонитрил, мг/м3 | - | <0,0005 |
21 | Хлороформ (трихлорметан), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
22 | Бутилацетат, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
23 | Изобутилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
24 | Изобутиловый спирт, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
25 | Этилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
26 | о,м,п-ксилолы (о,м,п-диметилбензолы), мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
27 | Изопропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
28 | 2-этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат), мг/м3 | - | <0,0005 |
29 | Стирол (этенилбензол), мг/м3 | 0,002 | <0,0005 |
30 | Хлорбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
31 | 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), мг/м3 | 0,015 | <0,0005 |
32 | Циклогексан, мг/м3 | - | <0,0005 |
33 | Циклогексанон, мг/м3 | 0,0019 ±0,0002 | <0,0005 |
34 | н-пропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
35 | н-бутиловый спирт (бутанол-1), мг/м3 | - | <0,0005 |
36 | Этилтолуол, мг/м3 | - | <0,0005 |
37 | Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран), мг/м3 | 0,04 | <0,1 |
38 | Фенол (гидроксибензол), мг/м3 | 0,006 | <0,0005 |
39 | Формальдегид (муравьиный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,003 |
40 | Аммиак, мг/м3 | 0,1 | <0,04 |
Таблица №2 Образец SPC при температуре 40° С и влажности 50 %
п/п | Наименование показателя | Показатели |
НД (нормативные документы) | Испытания |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тетрахлорэтилен, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
2 | Гексан, мг/м3 | 7,0 | <0,0005 |
3 | Гептан, мг/м3 | - | 0,0011 ±0,0001 |
4 | Четырёххлористый углерод, мг/м3 | 0,04 | 0,013 ±0,001 |
5 | Ацетальдегид (уксусный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,0005 |
6 | Ацетон (пропанон-2), мг/м3 | - | 0,0065 ±0,0006 |
7 | Винилацетат, мг/м3 | 0,15 | <0,0005 |
8 | Этилацетат, мг/м3 | - | 0,0008 ±0,0001 |
9 | Изопропилацетат, мг/м3 | - | 0,0034 ±0,0003 |
10 | Пропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
11 | Этилакрилат, мг/м3 | - | 0,0007 ±0,0001 |
12 | Метиловый спирт (метанол), мг/м3 | 0,5 | <0,0005 |
13 | Изопропиловый спирт (пропанол-2), мг/м3 | - | 0,0076 ±0,0007 |
14 | Этиловый спирт (этанол), мг/м3 | - | <0,0005 |
15 | Толуол (метилбензол), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
16 | 1,2-дихлорэтан, мг/м3 | 1,0 | 0,0057 ±0,0005 |
17 | Бензол, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
18 | Трихлорэтилен, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
19 | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
20 | Ацетонитрил, мг/м3 | - | <0,0005 |
21 | Хлороформ (трихлорметан), мг/м3 | 0,3 | 0,027 ±0,002 |
22 | Бутилацетат, мг/м3 | 0,1 | 0,0007 ±0,0001 |
23 | Изобутилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
24 | Изобутиловый спирт, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
25 | Этилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
26 | о,м,п-ксилолы (о,м,п-диметилбензолы), мг/м3 | 0,1 | 0,0031 ±0,0003 |
27 | Изопропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
28 | 2-этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат), мг/м3 | - | 0,0048 ±0,0004 |
29 | Стирол (этенилбензол), мг/м3 | 0,002 | 0,0037 ±0,0003 |
30 | Хлорбензол, мг/м3 | - | 0,0015 ±0,0001 |
31 | 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), мг/м3 | 0,015 | <0,0005 |
32 | Циклогексан, мг/м3 | - | <0,0005 |
33 | Циклогексанон, мг/м3 | 0,0019 ±0,0002 | - |
34 | н-пропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
35 | н-бутиловый спирт (бутанол-1), мг/м3 | - | <0,0005 |
36 | Этилтолуол, мг/м3 | - | <0,0005 |
37 | Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран), мг/м3 | 0,04 | <0,1 |
38 | Фенол (гидроксибензол), мг/м3 | 0,006 | <0,0005 |
39 | Формальдегид (муравьиный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,003 |
40 | Аммиак, мг/м3 | 0,1 | 0,10 ±0,04 |
Таблица №3 Образец MSPC при температуре 23° С и влажности 50 %
п/п | Наименование показателя | Показатели |
НД (нормативные документы) | Испытания |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тетрахлорэтилен, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
2 | Гексан, мг/м3 | 7,0 | <0,0005 |
3 | Гептан, мг/м3 | - | <0,0005 |
4 | Четырёххлористый углерод, мг/м3 | 0,04 | <0,0005 |
5 | Ацетальдегид (уксусный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,0005 |
6 | Ацетон (пропанон-2), мг/м3 | - | <0,0005 |
7 | Винилацетат, мг/м3 | 0,15 | <0,0005 |
8 | Этилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
9 | Изопропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
10 | Пропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
11 | Этилакрилат, мг/м3 | - | <0,0005 |
12 | Метиловый спирт (метанол), мг/м3 | 0,5 | <0,0005 |
13 | Изопропиловый спирт (пропанол-2), мг/м3 | - | <0,0005 |
14 | Этиловый спирт (этанол), мг/м3 | - | <0,0005 |
15 | Толуол (метилбензол), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
16 | 1,2-дихлорэтан, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
17 | Бензол, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
18 | Трихлорэтилен, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
19 | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
20 | Ацетонитрил, мг/м3 | - | <0,0005 |
21 | Хлороформ (трихлорметан), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
22 | Бутилацетат, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
23 | Изобутилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
24 | Изобутиловый спирт, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
25 | Этилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
26 | о,м,п-ксилолы (о,м,п-диметилбензолы), мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
27 | Изопропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
28 | 2-этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат), мг/м3 | - | <0,0005 |
29 | Стирол (этенилбензол), мг/м3 | 0,002 | <0,0005 |
30 | Хлорбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
31 | 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), мг/м3 | 0,015 | <0,0005 |
32 | Циклогексан, мг/м3 | - | <0,0005 |
33 | Циклогексанон, мг/м3 | - | 0,0007 ±0,0001 |
34 | н-пропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
35 | н-бутиловый спирт (бутанол-1), мг/м3 | - | <0,0005 |
36 | Этилтолуол, мг/м3 | - | <0,0005 |
37 | 1,1-дихлорэтилен, мг/м3 | 0,08 | <0,0005 |
38 | Фенол (гидроксибензол), мг/м3 | 0,006 | <0,0005 |
39 | Формальдегид (муравьиный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,003 |
40 | Аммиак, мг/м3 | 0,1 | <0,04 |
Таблица №4 Образец MSPC при температуре 40° С и влажности 50 %
п/п | Наименование показателя | Показатели |
НД (нормативные документы) | Испытания |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Тетрахлорэтилен, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
2 | Гексан, мг/м3 | 7,0 | <0,0005 |
3 | Гептан, мг/м3 | - | 0,0006 ±0,0001 |
4 | Четырёххлористый углерод, мг/м3 | 0,04 | 0,021 ±0,002 |
5 | Ацетальдегид (уксусный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,0005 |
6 | Ацетон (пропанон-2), мг/м3 | - | <0,0005 |
7 | Винилацетат, мг/м3 | 0,15 | <0,0005 |
8 | Этилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
9 | Изопропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
10 | Пропилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
11 | Этилакрилат, мг/м3 | - | <0,0005 |
12 | Метиловый спирт (метанол), мг/м3 | 0,5 | 0,0022 ±0,0002 |
13 | Изопропиловый спирт (пропанол-2), мг/м3 | - | <0,0018 ±0,0001 |
14 | Этиловый спирт (этанол), мг/м3 | - | <0,0005 |
15 | Толуол (метилбензол), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
16 | 1,2-дихлорэтан, мг/м3 | 1,0 | 0,0023 ±0,0002 |
17 | Бензол, мг/м3 | 0,06 | <0,0005 |
18 | Трихлорэтилен, мг/м3 | 1,0 | <0,0005 |
19 | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил), мг/м3 | 0,3 | <0,0005 |
20 | Ацетонитрил, мг/м3 | - | <0,0005 |
21 | Хлороформ (трихлорметан), мг/м3 | 0,3 | 0.011 ±0,001 |
22 | Бутилацетат, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
23 | Изобутилацетат, мг/м3 | - | <0,0005 |
24 | Изобутиловый спирт, мг/м3 | 0,1 | <0,0005 |
25 | Этилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
26 | о,м,п-ксилолы (о,м,п-диметилбензолы), мг/м3 | 0,1 | 0,0013 ±0,0001 |
27 | Изопропилбензол, мг/м3 | - | 0,0036 ±0,0003 |
28 | 2-этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты (2-этоксиэтилацетат), мг/м3 | - | <0,0005 |
29 | Стирол (этенилбензол), мг/м3 | 0,002 | 0,0016 ±0,0001 |
30 | Хлорбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
31 | 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол), мг/м3 | 0,015 | <0,0005 |
32 | Циклогексан, мг/м3 | - | 0,0006 ±0,0001 |
33 | Циклогексанон, мг/м3 | - | <0,0005 |
34 | н-пропилбензол, мг/м3 | - | <0,0005 |
35 | н-бутиловый спирт (бутанол-1), мг/м3 | - | <0,0005 |
36 | Этилтолуол, мг/м3 | - | 0,0022 ±0,0001 |
37 | 1,1-дихлорэтилен, мг/м3 | 0,08 | <0,0005 |
38 | Фенол (гидроксибензол), мг/м3 | 0,006 | 0,0048 ±0,0001 |
39 | Формальдегид (муравьиный альдегид), мг/м3 | 0,01 | <0,003 |
40 | Аммиак, мг/м3 | 0,1 | <0,04 |